Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yra viena iš pirmaujančių 2025 jac qx phev – 150 kW, 120 km cltc asortimento tiekėjų ir eksportuotojų Kinijoje. Turėdami prieigą prie Kinijos automobilių tiekimo grandinės, padedame pirkėjams rasti tinkamas transporto priemones ir valdyti eksporto iš Kinijos į jų rinkas procesą. Sveiki atvykę į didmeninę prekybą aukščiausios kokybės kiniškais automobiliais už konkurencingą kainą iš Kinijos!
2025 m. JAC QX PHEV yra praktiškas tiekimo variantas užsienio transporto priemonių platintojams, importuotojams, prekiautojams ir automobilių parkų pirkėjams, ieškantiems PHEV visureigio su stipriu elektriniu našumu ir dideliu važiavimo nuotoliu. Jo 1,5 l-kištukinėje hibridinėje sistemoje sujungiamas 150 kW galios elektros variklis ir 300 Nm didžiausias sukimo momentas su 21,68 kWh akumuliatoriumi, užtikrinantis iki 120 km CLTC grynos-elektros atstumą ir iki 1 300 km kombinuotą atstumą. Tai leidžia pirkėjams kasdienius miesto maršrutus įveikti važiuodami elektra, išsaugodami degalų{12}}lankstumą ilgesniam{13}}atstumui.
„Auto Exporter“ palaiko užsienio pirkėjus su transporto priemonių tiekimu, konfigūracijos patvirtinimu ir eksporto koordinavimu. Prieš išsiuntimą galime padėti suderinti reikiamą kiekį, transporto priemonės specifikaciją, vairo konfigūraciją ir paskirties -rinkos reikalavimus. Taip pat galima įsigyti masinį tiekimą, eksporto dokumentus ir gabenimo koordinavimą. Atsiųskite mums savo paskirties šalį, reikalingą kiekį ir pageidaujamą QX PHEV konfigūraciją, kad gautume tinkamą transporto priemonės pasirinkimą ir pasiūlymą.
2025 m. JAC QX PHEV modeliai ir visos specifikacijos
| Specifikacija | 120 km atstumu | 120 KM 劲驰 | 120 km atstumas |
|---|---|---|---|
| Modelio metai | 2025 | 2025 | 2025 |
| Apkarpyti | 120 km Džinengas | 120 km Jingchi | 120 km Jingxiang |
| Transporto priemonės tipas | PHEV visureigis | PHEV visureigis | PHEV visureigis |
| Jėgos pavara | 1,5 l PHEV | 1,5 l PHEV | 1,5 l PHEV |
| Variklis | 1,5 l natūralaus įsiurbimo | 1,5 l natūralaus įsiurbimo | 1,5 l natūralaus įsiurbimo |
| Variklio galia | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Variklio sukimo momentas | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Variklio technologija | Atkinsono ciklas | Atkinsono ciklas | Atkinsono ciklas |
| Variklio šiluminis efektyvumas | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| Elektros variklis | Vienas variklis | Vienas variklis | Vienas variklis |
| Variklio galia | 150 kW / 204 AG | 150 kW / 204 AG | 150 kW / 204 AG |
| Variklio sukimo momentas | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Užkrato pernešimas | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Pavaros tipas | Priekiniai{0}}ratai | Priekiniai{0}}ratai | Priekiniai{0}}ratai |
| Baterijos talpa | 21,68 kWh | 21,68 kWh | 21,68 kWh |
| Baterijos tipas | Trečias litis | Trečias litis | Trečias litis |
| Baterijos aušinimas | Aušinimas skysčiu | Aušinimas skysčiu | Aušinimas skysčiu |
| CLTC EV diapazonas | 120 km | 120 km | 120 km |
| WLTC EV diapazonas | 87 km | 87 km | 87 km |
| Kombinuotas diapazonas | Iki 1300 km | Iki 1300 km | Iki 1300 km |
| AC įkrovimas | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| DC greitas įkrovimas | Nr | Nr | 26 kW |
| AC įkrovimo laikas | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| DC įkrovimo laikas | - | - | 26 min (30–80 %) |
| Transporto priemonės matmenys | 4 605 × 1 890 × 1 700 mm | 4 605 × 1 890 × 1 700 mm | 4 605 × 1 890 × 1 700 mm |
| Ratų bazė | 2 720 mm | 2 720 mm | 2 720 mm |
| Priekinis / Galinis vikšras | 1 605 / 1 605 mm | 1 605 / 1 605 mm | 1 605 / 1 605 mm |
| Eksploatacinis svoris | 1,765 kg | 1,765 kg | 1,765 kg |
| Bendra transporto priemonės masė | 2170 kg | 2170 kg | 2170 kg |
| Kuro bakas | 54 L | 54 L | 54 L |
| Krovinio talpa | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| Didžiausias greitis | 178 km/val | 178 km/val | 178 km/val |
| Padangos dydis | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Priekinė pakaba | „MacPherson Independent“. | „MacPherson Independent“. | „MacPherson Independent“. |
| Galinė pakaba | Nepriklausoma nuo kelių-nuorodų | Nepriklausoma nuo kelių-nuorodų | Nepriklausoma nuo kelių-nuorodų |
| Vairavimas | Elektrinis vairo stiprintuvas | Elektrinis vairo stiprintuvas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
| Priekiniai / galiniai stabdžiai | Ventiliuojamas diskas / Ventiliuojamas diskas | Ventiliuojamas diskas / Ventiliuojamas diskas | Ventiliuojamas diskas / Ventiliuojamas diskas |
| Emisijos standartas | Kinija VI B | Kinija VI B | Kinija VI B |
| AUTOMATINIS LAIKYMAS | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Vairavimo režimai | EKO / Komfortas / Sportas | EKO / Komfortas / Sportas | EKO / Komfortas / Sportas |
| ACC prisitaikantis kruizas | Nr | Nr | Neprivaloma |
| AEB | Nr | Nr | Neprivaloma |
| FCW | Nr | Nr | Neprivaloma |
| 360 laipsnių kamera | Nr | Nr | Standartinis |
| Galinis parkavimo radaras | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Galinė kamera | Standartinis | Standartinis | Ne* |
| ESC / ABS / EBD | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| TPMS | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Panoraminis stoglangis | Nr | Standartinis | Standartinis |
| Priekiniai žibintai | Halogenas | LED | LED |
| LED dienos žibintai | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Priekinė pagalbinė posūkio lemputė | Nr | Standartinis | Standartinis |
| LED nuoseklūs posūkio signalai | Nr | Nr | Standartinis |
| Elektriniai sulankstomi veidrodžiai | Nr | Nr | Standartinis |
| Elektra valdomas bagažinės dangtis | Nr | Nr | Standartinis |
| Stogo bagažinė | Nr | Standartinis | Standartinis |
| 12,3 colio skaitmeninis instrumentas | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| 12,3 colių centrinis ekranas | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Sėdynės medžiaga | Audinys | Aukščiausios kokybės oda | Aukščiausios kokybės oda |
| Vairuotojo sėdynė | 6 krypčių vadovas | 6 krypčių galia | 6 krypčių galia |
| Priekinė keleivio sėdynė | 4 krypčių vadovas | 4 krypčių vadovas | 4 krypčių galia |
| Automatinis oro kondicionavimas | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Įėjimas be rakto | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Paspauskite{0}}mygtuką Pradėti | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Priekinės oro pagalvės | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Priekinės šoninės oro pagalvės | Nr | Standartinis | Standartinis |
| Šoninės užuolaidinės oro pagalvės | Nr | Nr | Standartinis |
| ISOFIX | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Bluetooth | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Garsiakalbiai | 4 | 6 | 6 |
| HUAWEI HiCar | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| 4G / transporto priemonės Wi-Fi | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Nuotolinis transporto priemonės valdymas | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Nuotolinis OTA atnaujinimas | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| V2L / Išorinis iškrovimas | Nr | Nr | Standartinis, reikalingas adapteris |
| Išorinė iškrovimo galia | Iki 2,2 kW | Iki 2,2 kW | Iki 2,2 kW |
Populiarus Žymos: 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km cltc diapazonas, Kinija 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km cltc asortimento tiekėjai, eksportuotojas

