Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yra viena iš pirmaujančių 2026 m. honda civic 1,5 t turbo sedano – 134 kw (182 AG), 240 nm, cvt – tiekėjų ir eksportuotojų Kinijoje. Turėdami prieigą prie Kinijos automobilių tiekimo grandinės, padedame pirkėjams rasti tinkamas transporto priemones ir valdyti eksporto iš Kinijos į jų rinkas procesą. Sveiki atvykę į didmeninę prekybą aukščiausios kokybės kiniškais automobiliais už konkurencingą kainą iš Kinijos!
2026 m. „Honda Civic“ yra praktiškas pasirinkimas užsienio transporto priemonių platintojams, importuotojams, prekiautojams ir automobilių parkų pirkėjams, ieškantiems kompaktiško sedano, pasižyminčio stipriomis eksploatacinėmis savybėmis, efektyviomis degalų sąnaudomis ir plačiu rinkos patrauklumu. Jo 1,5 T variklis su turbokompresoriumi išvysto iki 134 kW ir 240 Nm, kartu su CVT ir priekiniais{5}}ratais. Turėdamas 2 735 mm ratų bazę, 47 l degalų baką ir WLTC degalų sąnaudas nuo 6,01 l/100 km, „Civic“ tinka kasdieniam važiavimui į darbą ir atgal, šeimos transportui ir automobilių parkui įvairiose rinkose.
„Auto Exporter“ palaiko užsienio pirkėjus su „Honda Civic“ tiekimu, konfigūracijos patvirtinimu ir eksporto koordinavimu iš Kinijos. Galime padėti susitarti dėl reikiamo kiekio ir patvirtinti transporto priemonės specifikacijas, vairo konfigūraciją, įrangą ir paskirties -rinkos reikalavimus prieš išsiunčiant. Platintojams ir dideliems pirkėjams taip pat palaikome eksporto dokumentus ir siuntimo koordinavimą. Atsiųskite mums savo paskirties šalį, reikalingą kiekį ir pageidaujamą „Civic“ konfigūraciją, kad gautume tinkamą transporto priemonės pasirinkimą ir pasiūlymą.
2026 m. Honda Civic - Visas modelis ir specifikacijos
| Specifikacija | 2026 Zhiqu | 2026 m. Zhiqu Plus | Kinijos 20-mečio leidimas | 2026 m. Zhiqu Max | Hibridinis | Hibridinis pliusas | Hibridas Pro | Hibridinis maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jėgos pavara | Benzino | Benzino | Benzino | Benzino | e:HEV | e:HEV | e:HEV | e:HEV |
| Variklis | 1.5T turbo | 1.5T turbo | 1.5T turbo | 1.5T turbo | 2,0 l Atkinson | 2,0 l Atkinson | 2,0 l Atkinson | 2,0 l Atkinson |
| Poslinkis | 1.498 L | 1.498 L | 1.498 L | 1.498 L | 1.993 L | 1.993 L | 1.993 L | 1.993 L |
| Variklio galia | 95 kW / 129 AG | 134 kW / 182 AG | 134 kW / 182 AG | 134 kW / 182 AG | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW |
| Variklio sukimo momentas | 180 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 182 Nm | 182 Nm | 182 Nm | 182 Nm |
| Variklio galia | - | - | - | - | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW |
| Variklio sukimo momentas | - | - | - | - | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm |
| Užkrato pernešimas | CVT | CVT | CVT | CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Pavaros tipas | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Kuro bakas | 47 L | 47 L | 47 L | 47 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L |
| WLTC kuro sąnaudos | 5,79 l/100 km | 6,01 L/100 km | 6,28 l/100 km | 6,36 l/100 km | 4,39 l/100 km | 4,47 l/100 km | 4,51 l/100 km | 4,51 l/100 km |
| Matmenys | 4685×1802×1415 mm | 4685×1802×1420 mm | 4685×1802×1420 mm | 4685×1802×1420 mm | 4685×1802×1415 mm | 4685×1802×1420 mm | 4685×1802×1420 mm | 4685×1802×1420 mm |
| Ratų bazė | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm |
| Priekinis takelis | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm |
| Galinis takelis | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm |
| Tekinimo skersmuo | 10.7 m | 10.7 m | 10.7 m | 11.3 m | 10.7 m | 10.7 m | 10.7 m | 11.3 m |
| Eksploatacinis svoris | 1315 kg | 1356 kg | 1370 kg | 1403 kg | 1451 kg | 1467 kg | 1468 kg | 1501 kg |
| Padangos dydis | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
| Vairavimas | DPA{0}}EPS | DPA{0}}EPS | DPA{0}}EPS | DPA{0}}EPS | DPA{0}}EPS | DPA{0}}EPS | DPA{0}}EPS | DPA{0}}EPS |
| Priekinė pakaba | „MacPherson Independent“. | „MacPherson Independent“. | „MacPherson Independent“. | „MacPherson Independent“. | „MacPherson Independent“. | „MacPherson Independent“. | „MacPherson Independent“. | „MacPherson Independent“. |
| Galinė pakaba | Nepriklausoma nuo kelių-nuorodų | Nepriklausoma nuo kelių-nuorodų | Nepriklausoma nuo kelių-nuorodų | Nepriklausoma nuo kelių-nuorodų | Nepriklausoma nuo kelių-nuorodų | Nepriklausoma nuo kelių-nuorodų | Nepriklausoma nuo kelių-nuorodų | Nepriklausoma nuo kelių-nuorodų |
| Priekiniai/galiniai stabdžiai | Ventiliuojamas diskas / kietas diskas | Tas pats | Tas pats | Tas pats | Tas pats | Tas pats | Tas pats | Tas pats |
| Emisijos standartas | Kinija VI | Kinija VI | Kinija VI | Kinija VI | Kinija VI | Kinija VI | Kinija VI | Kinija VI |
| Kuro tipas | Benzino | Benzino | Benzino | Benzino | Benzinas + hibridas | Benzinas + hibridas | Benzinas + hibridas | Benzinas + hibridas |
| Rekomenduojamas kuras | 92#+ | 92#+ | 92#+ | 92#+ | 92#+ | 92#+ | 92#+ | 92#+ |
| Prietaisų klasteris | 7 colių TFT | 10,2" TFT | 10,2" TFT | 10,2" TFT | 7 colių TFT | 7 colių TFT | 10,2" TFT | 10,2" TFT |
| Rato dydis | 16" lydinys | 16" lydinys | 17" lydinys | 18" lydinys | 16" lydinys | 17" lydinys | 17" lydinys | 18" lydinys |
| Priekiniai žibintai | Halogenas | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Stoglangis | Elektrinis | Elektrinis | Elektrinis | Panoraminis | Elektrinis | Elektrinis | Elektrinis | Panoraminis |
| Honda SENSING | - | Taip | Taip | Taip | - | - | Taip | Taip |
| ACC | - | Taip | Taip | Taip | - | - | Taip | Taip |
| FCW / CMBS | - | Taip | Taip | Taip | - | - | Taip | Taip |
| LKAS / RDM / LDW | - | Taip | Taip | Taip | - | - | Taip | Taip |
| BSI / CTM | - | Taip | - | Taip | - | - | Taip | Taip |
| Skaitmeninis raktas | - | - | - | Taip | - | - | Taip | Taip |
| Galinis parkavimo radaras | - | - | - | Taip | - | - | Taip | Taip |
| Galinė kamera | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Oro kondicionavimas | Dviejų zonų{0}}automat | Dviejų zonų{0}}automat | Dviejų zonų{0}}automat | Dviejų zonų{0}}automat | Dviejų zonų{0}}automat | Dviejų zonų{0}}automat | Dviejų zonų{0}}automat | Dviejų zonų{0}}automat |
| Vairuotojo sėdynė | 6 krypčių vadovas | 6 krypčių vadovas | 6 krypčių vadovas | 8 krypčių galia | 6 krypčių vadovas | 6 krypčių vadovas | 6 krypčių vadovas | 8 krypčių galia |
| Sėdynės medžiaga | Audinys | Audinys/oda | Dirbtinė oda | Zomša/oda | Audinys | Audinys | Audinys/oda | Zomša/oda |
| Informacinė pramoga | 9" DA | 9" DA | 9" DA | 9" DA | 9" DA | 9" DA | 9" DA | 9" DA |
| Apple CarPlay / CarLife | Bevielis | Bevielis | Bevielis | Bevielis | Bevielis | Bevielis | Bevielis | Bevielis |
| Garsiakalbiai | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 12 Aukštas-tikimumas |
| Bose Audio | - | - | - | Taip | - | - | - | Taip |
| OTA atnaujinimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Populiarus Žymos: 2026 honda civic 1.5t turbo sedanas – 134 kw (182 AG), 240 nm, cvt, Kinija 2026 honda civic 1.5t turbo sedanas – 134 kw (182 AG), 240 nm, cvt tiekėjai, eksportuotojas

