„Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited“ yra viena iš pirmaujančių 2026 m. „byd seal 08 phev“ elektrinio automobilio 1,5 t, 45,4 kWh, 800 V pavyzdinio sedano su 1000 km nuotolio sedanu tiekėjų ir eksportuotojų Kinijoje. Turėdami prieigą prie Kinijos automobilių tiekimo grandinės, padedame pirkėjams rasti tinkamas transporto priemones ir valdyti eksporto iš Kinijos į jų rinkas procesą. Sveiki atvykę į didmeninę prekybą aukščiausios kokybės kiniškais automobiliais už konkurencingą kainą iš Kinijos!
Kai pirkėjas manęs klausia apie BYD Seal 08, dažniausiai pradedu nuo versijos, o ne nuo stiliaus. Yra EV, DM-i ir DM-p parinkčių, todėl pirmiausia patikrinu, kuris tipas tinkamas pirkėjo rinkai. EV versija siūlo iki 905 km CLTC atstumą ir naudoja 800 V platformą, o didesnis kėbulas ir 3 030 mm ratų bazė suteikia automobiliui tinkamo pilno -dydžio sedano pojūtį.
Eksporto užsakymo atveju aš paprastai patvirtinu tikslią apdailos, akumuliatoriaus, pavaros sistemos, vairavimo padėties, spalvos ir paskirties vietos reikalavimus prieš pradėdamas. Galiu susitarti dėl transporto priemonės tiekimo, patikrinti VIN ir konfigūraciją, apžiūrėti automobilius prieš pakrovimą, paruošti eksporto dokumentus ir derinti siuntimą į paskirties uostą. Jei užsakymas didesnis, taip pat galiu padėti pirkėjui išlaikyti tą pačią specifikaciją visoje partijoje.








Antspaudas 08 2026 Pagrindinė modelio informacija
| Modelis | DM-i 400 km Premium versija | DM-i 400 km flagmano leidimas | DM-i 350 km AWD Flagship Edition | EV 775km Premium Edition | EV 905km Flagship Edition | EV 785km AWD Flagship Edition |
| Klasė | Vidutinio-ir-didelio-dydžio automobiliai | |||||
| Energijos tipas | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV |
| Didžiausia galia (kW) | / | / | / | 255 | 320 | 510 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | / | / | / | 500 | 500 | 810 |
| Užkrato pernešimas | elektrinis CVT | elektrinis CVT | elektrinis CVT | EV vieno{0}}greičio transmisija | EV vieno{0}}greičio transmisija | EV vieno{0}}greičio transmisija |
| Kūno struktūra | 4 durų 5 vietų sedanas | |||||
| Variklis | 1.5T 156AG L4 | 1.5T 156AG L4 | 1.5T 156AG L4 | BEV | BEV | BEV |
| Elektros variklis (Ps) | 272 | 272 | 544 | 347 | 435 | 694 |
| P × P × A (mm) | 5150*1999*1505 | |||||
| Oficialus 0–100 km/h pagreitis (-ai) | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 5.2 | 4.9 | 3.3 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 270 |
| WLTC kombinuotos degalų sąnaudos (l/100 km) | 0.47 | 0.47 | 0.56 | / | / | / |
| Svoris (kg) | 2145 | 2145 | 2270 | 2040 | 2160 | 2280 |
| Bendra transporto priemonės masė (kg) | 2570 | 2570 | 2695 | 2465 | 2585 | 2705 |
| Kūno struktūra | ||||||
| Ilgis (mm) | 5150 | |||||
| Plotis (mm) | 1999 | |||||
| Aukštis (mm) | 1505 | |||||
| Ratų bazė (mm) | 3030 | |||||
| Priekinis vikšras (mm) | 1715 | |||||
| Galinis vikšras (mm) | 1730 | |||||
| Min. prošvaisa (visa apkrova) (mm) | / | |||||
| Min. prošvaisa (be apkrovos) (mm) | / | |||||
| Priartėjimo kampas ( laipsnis ) | 13 | |||||
| Išvykimo kampas ( laipsnis ) | 14 | |||||
| Mažiausias posūkio spindulys (m) | 4.95 | |||||
| Kuro bako talpa (L) | 50 | 50 | 50 | / | / | / |
| Bagažinės tūris (L) | 533 | 533 | 533 | 508 | 508 | 508 |
| Vilkimo koeficientas (Cd) | / | |||||
| Variklis | ||||||
| Variklio modelis | BYD472ZQB | / | / | / | ||
| Poslinkis (mL) | 1498 | / | / | / | ||
| Poslinkis (L) | 1.5 | / | / | / | ||
| Įsiurbimo tipas | turbokompresorius | / | / | / | ||
| Variklio išdėstymas | skersinis | / | / | / | ||
| Cilindrų išdėstymas | L | / | / | / | ||
| Cilindrų skaičius | 4 | / | / | / | ||
| Vožtuvai vienam cilindrui | 4 | / | / | / | ||
| Valvetrain | DOHC | / | / | / | ||
| Maksimali arklio galia (Ps) | 156 | / | / | / | ||
| Didžiausia galia (kW) | 115 | / | / | / | ||
| Maksimalus galios greitis (rpm) | 5500 | / | / | / | ||
| Didžiausias sukimo momentas (N·m) | 225 | / | / | / | ||
| Didžiausia grynoji galia (kW) | 2500-4500 | / | / | / | ||
| Didžiausia grynoji galia (kW) | 110 | / | / | / | ||
| Kuro pristatymas | tiesioginis įpurškimas (DI) | / | / | / | ||
| Cilindro galvutės medžiaga | Aliuminio lydinys | / | / | / | ||
| Cilindro bloko medžiaga | Aliuminio lydinys | / | / | / | ||
| Elektros variklis | ||||||
| Priekinio elektros variklio markė | BYD | BYD | BYD | / | / | BYD |
| Galinio elektros variklio markė | / | / | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Priekinis elektrinio variklio modelis | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | / | / | YS230XYF |
| Galinio elektros variklio modelis | / | / | TZ200XSAE | TZ226QYE | TZ226QYC | TZ226QYC |
| Variklio tipas | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Priekyje: AC / asinchroninis Galinis: nuolatinis magnetas / sinchroninis |
| Bendra variklio galia (kW) | 200 | 200 | 400 | 255 | 320 | 510 |
| Bendra variklio galia (Ps) | 272 | 272 | 544 | 347 | 435 | 694 |
| Bendras variklio sukimo momentas (N·m) | 315 | 315 | 675 | 500 | 500 | 810 |
| Maksimali priekinio variklio galia (kW) | 200 | 200 | 200 | / | / | 190 |
| Maksimalus priekinio variklio sukimo momentas (N·m) | 315 | 315 | 315 | / | / | 310 |
| Maksimali galinio variklio galia (kW) | / | / | 200 | 255 | 320 | 320 |
| Maksimalus galinio variklio sukimo momentas (N·m) | / | / | 360 | 500 | 500 | 500 |
| Varomųjų variklių skaičius | Vienas variklis | Vienas variklis | Dvigubas{0}}variklis | Vienas variklis | Vienas variklis | Dvigubas{0}}variklis |
| Variklio išdėstymas | Pritvirtintas priekyje- | Pritvirtintas priekyje- | Pritvirtinti priekyje- ir gale- | Pritvirtintas gale- | Pritvirtintas gale- | Pritvirtinti priekyje- ir gale- |
| Baterija / Įkrovimas | ||||||
| Baterijos tipas | LFP baterija | |||||
| Ląstelių prekės ženklas | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Akumuliatoriaus aušinimo būdas | Tiesioginis aušinimas | Tiesioginis aušinimas | Tiesioginis aušinimas | Tiesioginis aušinimas | Tiesioginis aušinimas | Tiesioginis aušinimas |
| WLTC grynai elektrinis nuotolis (km) | 300 | 300 | 270 | / | / | / |
| CLTC grynai elektrinis atstumas (km) | 400 | 400 | 350 | 775 | 905 | 785 |
| Akumuliatoriaus energija (kWh) | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 76.744 | 92.093 | 92.093 |
| Energijos sąnaudos 100 km (kWh/100 km) | 15.5 | 15.5 | 17 | 11.1 | 11.4 | 13.1 |
| Greito įkrovimo funkcija | Palaikoma | Palaikoma | Palaikoma | Palaikoma | Palaikoma | Palaikoma |
| Greito įkrovimo laikas (h) | / | / | / | / | / | / |
| Greito įkrovimo SOC diapazonas (%) | / | / | / | / | / | / |
| Lėtas įkrovimo laikas (h) | / | / | / | / | / | / |
| Lėto įkrovimo SOC diapazonas (%) | / | / | / | / | / | / |
| Lėto įkrovimo prievado vieta | Dešinė galinė pusė | Dešinė galinė pusė | Dešinė galinė pusė | Dešinė galinė pusė | Dešinė galinė pusė | Dešinė galinė pusė |
| Greito įkrovimo prievado vieta | Dešinė galinė pusė | Dešinė galinė pusė | Dešinė galinė pusė | Dešinė galinė pusė | Dešinė galinė pusė | Dešinė galinė pusė |
| AC V2L iškrovimo galia (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Užkrato pernešimas | ||||||
| Pavarų skaičius | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | 1 |
| Transmisijos tipas | e-CVT (elektroninis CVT) | e-CVT (elektroninis CVT) | e-CVT (elektroninis CVT) | Fiksuoto{0}}santykio transmisija | Fiksuoto{0}}santykio transmisija | Fiksuoto{0}}santykio transmisija |
| Važiuoklė ir vairas | ||||||
| Vairavimo režimas | Priekinis-variklis, priekiniai-ratai | Priekinis-variklis, priekiniai-ratai | Šriftas{0}}4WD variklis | Galinis-variklis, galiniai-ratai | Galinis-variklis, galiniai-ratai | Dviejų{0}}motorų AWD |
| Visų{0}}ratų pavaros sistema | / | / | Elektrinė visų{0}}ratų pavara (e-AWD) | Elektrinė visų{0}}ratų pavara (e-AWD) | ||
| Priekinės pakabos tipas | Dviguba svirtinė nepriklausoma pakaba | |||||
| Galinės pakabos tipas | Nuo kelių{0}}nuorodų nepriklausomas sustabdymas | |||||
| Vairo stiprintuvo tipas | Electric Power Assist | |||||
| Kūno rėmas | Unibody | |||||
| Ratai ir stabdžiai | ||||||
| Priekinių stabdžių tipas | Ventiliuojamas diskas | |||||
| Galinio stabdžio tipas | Diskas | |||||
| Stovėjimo stabdžio tipas | Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) | |||||
| Priekinių padangų dydis | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Galinės padangos dydis | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Atsarginės padangos dydis | / | / | / | / | / | / |
| Atsarginių padangų išdėstymas | / | / | / | / | / | / |
| Pasyvi sauga | ||||||
| Vairuotojo / keleivio oro pagalvės | Vairuotojas√ / Keleivis√ | |||||
| Priekinės/galinės šoninės oro pagalvės | Priekyje √/ Gale√ | |||||
| Priekinės / galinės užuolaidinės oro pagalvės | Priekyje √/ Gale√ | |||||
| Ryšys ir intelektas | ||||||
| Spalvotas centrinis ekranas | LCD jutiklinis ekranas | |||||
| Centrinio ekrano dydis | 15,6 colio | |||||
| Bluetooth / laisvų rankų telefonas | √ | |||||
| Telefonų sujungimas ir atspindėjimas | Palaiko HUAWEI HiCar Palaiko „Carlink“. HONOR Connect |
Palaiko HUAWEI HiCar Palaiko „Carlink“. HONOR Connect |
Palaiko HUAWEI HiCar Palaiko „Carlink“. HONOR Connect |
Palaiko HUAWEI HiCar Palaiko „Carlink“. HONOR Connect |
Palaiko HUAWEI HiCar Palaiko „Carlink“. HONOR Connect |
Palaiko HUAWEI HiCar Palaiko „Carlink“. HONOR Connect |
| Balso atpažinimo valdymo sistema | Multimedijos sistema Navigacija Telefonas Oro kondicionavimas Windows Šildomos sėdynės Vėdinamos sėdynės Sėdynės masažas |
Multimedijos sistema Navigacija Telefonas Oro kondicionavimas Windows Šildomos sėdynės Vėdinamos sėdynės Sėdynės masažas |
Multimedijos sistema Navigacija Telefonas Oro kondicionavimas Windows Šildomos sėdynės Vėdinamos sėdynės Sėdynės masažas |
Multimedijos sistema Navigacija Telefonas Oro kondicionavimas Windows Šildomos sėdynės Vėdinamos sėdynės Sėdynės masažas |
Multimedijos sistema Navigacija Telefonas Oro kondicionavimas Windows Šildomos sėdynės Vėdinamos sėdynės Sėdynės masažas |
Multimedijos sistema Navigacija Telefonas Oro kondicionavimas Windows Šildomos sėdynės Vėdinamos sėdynės Sėdynės masažas |
| 4G / 5G tinklas | 5G | |||||
| Mobiliosios APP nuotolinio valdymo funkcijos | Durų valdymas Transporto priemonės startas Įkrovimo valdymas Klimato kontrolė Transporto priemonės būklės patikra / diagnostika Transporto priemonės vietos / transporto priemonės ieškiklis |
Durų valdymas Transporto priemonės startas Įkrovimo valdymas Klimato kontrolė Transporto priemonės būklės patikra / diagnostika Transporto priemonės vietos / transporto priemonės ieškiklis |
Durų valdymas Transporto priemonės startas Įkrovimo valdymas Klimato kontrolė Transporto priemonės būklės patikra / diagnostika Transporto priemonės vietos / transporto priemonės ieškiklis |
Durų valdymas Transporto priemonės startas Įkrovimo valdymas Klimato kontrolė Transporto priemonės būklės patikra / diagnostika Transporto priemonės vietos / transporto priemonės ieškiklis |
Durų valdymas Transporto priemonės startas Įkrovimo valdymas Klimato kontrolė Transporto priemonės būklės patikra / diagnostika Transporto priemonės vietos / transporto priemonės ieškiklis |
Durų valdymas Transporto priemonės startas Įkrovimo valdymas Klimato kontrolė Transporto priemonės būklės patikra / diagnostika Transporto priemonės vietos / transporto priemonės ieškiklis |
| Spalva | ||||||
| Eksterjero spalvos | Obsidianas juodas Blizgantis sidabras Debesis Migla Balta Violetinė jūros migla Poseidonas Greenas Dar žinomas kaip Coral Red |
Obsidianas juodas Blizgantis sidabras Debesis Migla Balta Violetinė jūros migla Poseidonas Greenas Dar žinomas kaip Coral Red |
Akaka Coral Red Debesis Migla Balta Blizgantis sidabras Poseidonas Greenas Obsidianas juodas Violetinė jūros migla Aukštas{0}}blizgus kvantinis sidabras / Poseidono žalia Blizganti sidabrinė / jūros rūko violetinė |
Obsidianas juodas Blizgantis sidabras Debesis Migla Balta Violetinė jūros migla Poseidonas Greenas Dar žinomas kaip Coral Red |
Obsidianas juodas Blizgantis sidabras Debesis Migla Balta Violetinė jūros migla Poseidonas Greenas Dar žinomas kaip Coral Red |
Akaka Coral Red Debesis Migla Balta Blizgantis sidabras Poseidonas Greenas Obsidianas juodas Violetinė jūros migla Aukštas{0}}blizgus kvantinis sidabras / Poseidono žalia Blizganti sidabrinė / jūros rūko violetinė |
| Interjero spalvos | Debesis-Frost Rice Migla{0}}Runa |
Deep Night Purple Aušros šviesiai smėlio spalvos |
Deep Night Purple Aušros šviesiai smėlio spalvos |
Debesis-Frost Rice Migla{0}}Runa |
Aušra-Šviesūs ryžiai Deep Night Purple |
Aušra-Šviesūs ryžiai Deep Night Purple |
Populiarus Žymos: 2026 byd seal 08 phev elektromobilis 1.5t, 45.4 kwh, 800v flagmanas sedanas su 1000km nuotolio sedanu, Kinija 2026 byd seal 08 phev elektromobilis 1.5t, 45.4 kwh, 800v sedanas flagmanas su 100 tiekėjų, km sedanas flagmanas sedanas

