Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yra viena iš pirmaujančių 2026 m. aion n60 elektrinių visureigių tiekėjų ir eksportuotojų – 610 km cltc diapazonas, 165 kW, 205 n·m, fwd, 5 vietos Kinijoje. Turėdami prieigą prie Kinijos automobilių tiekimo grandinės, padedame pirkėjams rasti tinkamas transporto priemones ir valdyti eksporto iš Kinijos į jų rinkas procesą. Sveiki atvykę į didmeninę prekybą aukščiausios kokybės kiniškais automobiliais už konkurencingą kainą iš Kinijos!
2026 m. AION N60 yra kompaktiškas elektrinis visureigis, skirtas pirkėjams iš užsienio, ieškantiems praktiško diapazono, našumo ir modernių elektromobilių technologijų derinio. Galima įsigyti 410 km, 510 km ir 610 km CLTC versijomis, todėl platintojams ir automobilių parko pirkėjams suteikiama galimybė pasirinkti konfigūraciją, kuri geriausiai atitinka jų vietinę rinką ir tikslinį kainų diapazoną. Visose versijose naudojamas 165 kW galios elektros variklis su 205 N·m sukimo momentu ir priekinių ratų pavara, o akumuliatoriaus talpa svyruoja nuo 45,6 kWh iki 69,8 kWh.
Importuotojams ir transporto priemonių platintojams AION N60 siūlo aiškią gaminio struktūrą, kuri palengvina masinį tiekimą. Jo 30–80 % greito įkrovimo laikas yra maždaug 23 minutės, o visose versijose naudojama LFP akumuliatoriaus technologija. Su 2 775 mm ratų baze ir penkių- vietų visureigiu jis tinka kasdieniam keleivių naudojimui ir įvairioms užsienio rinkoms. Galime padėti Kinijos transporto priemonių tiekimo, konfigūracijos pasirinkimo, eksporto kainos ir masinio pirkimo klausimais. Susisiekite su mumis ir nurodykite reikiamą kiekį, paskirties rinką ir pageidaujamą asortimento versiją, kad gautumėte pritaikytą pasiūlymą.
2026 m. AION N60 - Visi Kinijos-specifiniai modelio parametrai
| Parametras | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Modelis | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Transporto priemonės tipas | Elektrinis visureigis | Elektrinis visureigis | Elektrinis visureigis |
| Energijos tipas | BEV | BEV | BEV |
| Pavaros tipas | FWD | FWD | FWD |
| Variklio tipas | Nuolatinio magneto sinchroninis variklis | Nuolatinio magneto sinchroninis variklis | Nuolatinio magneto sinchroninis variklis |
| Variklio technologija | Amorfinio lydinio variklis | Amorfinio lydinio variklis | Amorfinio lydinio variklis |
| Maksimali variklio galia | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Maksimali variklio galia | 224 AG | 224 AG | 224 AG |
| Maksimalus variklio sukimo momentas | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/val | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Baterijos tipas | Žurnalo baterija / LFP | Žurnalo baterija / LFP | Žurnalo baterija / LFP |
| Baterijos talpa | 45,582 kWh | 57,433 kWh | 69,753 kWh |
| CLTC diapazonas | 410 km | 510 km | 610 km |
| CLTC energijos suvartojimas | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Greitas įkrovimas | 30–80 % maždaug . 23 min | 30–80 % maždaug . 23 min | 30–80 % maždaug . 23 min |
| Transporto priemonė-pakrauti- (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Skysčiu{0}}aušinamas akumuliatorius | Taip | Taip | Taip |
| Žemos{0}}temperatūros akumuliatoriaus šildymas | Taip | Taip | Taip |
| Akumuliatoriaus saugos sistema | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo aukštos-įtampos-atjungimo | Taip | Taip | Taip |
| Kūno ilgis | 4 615 mm | 4 615 mm | 4 615 mm |
| Kūno plotis | 1 883 mm | 1 883 mm | 1 883 mm |
| Kūno aukštis | 1 673 mm | 1 673 mm | 1 673 mm |
| Ratų bazė | 2 775 mm | 2 775 mm | 2 775 mm |
| Padangos dydis | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Aliuminio lydinio ratlankiai | Taip | Taip | Taip |
| Priekinė pakaba | „MacPherson Independent“. | „MacPherson Independent“. | „MacPherson Independent“. |
| Galinė pakaba | Penkios{0}}nuorodos nepriklausomos | Penkios{0}}nuorodos nepriklausomos | Penkios{0}}nuorodos nepriklausomos |
| Priekiniai stabdžiai | Diskas | Diskas | Diskas |
| Galiniai stabdžiai | Diskas | Diskas | Diskas |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| 4D milimetras{1}}bangų radaras | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| ADAS sistema | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Centrinis ekranas | 15,6 colio 2,5 tūkst | 15,6 colio 2,5 tūkst | 15,6 colio 2,5 tūkst |
| Skaitmeninis instrumentų blokas | 8,88 colio | 8,88 colio | 8,88 colio |
| Informacijos ir pramogų sistema | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Smart Cabin sistema | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Automobilių jungtys | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Tas pats | Tas pats |
| Belaidis įkrovimas | 50 W | 50 W | 50 W |
| OTA atnaujinimai | Taip | Taip | Taip |
| Nuotolinis transporto priemonės valdymas | Taip | Taip | Taip |
| Panoraminis stogas | Taip | Taip | Taip |
| Elektrinis skėtis nuo saulės | Taip | Taip | Taip |
| LED priekiniai žibintai | Taip | Taip | Taip |
| Automatiniai priekiniai žibintai | Taip | Taip | Taip |
| Išmanioji tolimoji šviesa | IHBC | IHBC | IHBC |
| Elektriniai sulankstomi veidrodžiai | Taip | Taip | Taip |
| Šildomi šoniniai veidrodėliai | Taip | Taip | Taip |
| 360 laipsnių / pažangaus vairavimo aparatinė įranga | Standartinė LiDAR sistema | Standartinė LiDAR sistema | Standartinė LiDAR sistema |
| 6 garsiakalbių garsas | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| 11 garsiakalbių garsas | Neprivaloma | Neprivaloma | Neprivaloma |
| Dashcam | Taip | Taip | Taip |
| Sentinel režimas | Taip | Taip | Taip |
| Transporto priemonės „Wi{0}}Fi“. | Taip | Taip | Taip |
| 6 kW išorinis iškrovimas | Taip | Taip | Taip |
| 12V maitinimo lizdas | Taip | Taip | Taip |
| Priekinis tipas-A USB | Taip | Taip | Taip |
| Priekinis -C tipo USB | Taip | Taip | Taip |
| Galinis tipas-A USB | Taip | Taip | Taip |
| Įėjimas be rakto | Taip | Taip | Taip |
| Skaitmeninis Bluetooth raktas | Taip | Taip | Taip |
| Elektrinis bagažinės dangtis | Taip | Taip | Taip |
| Išmanusis valdymas balsu | Taip | Taip | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip | Taip | Taip |
| Išmanusis aplinkos apšvietimas | Taip | Taip | Taip |
| Priekinės sėdynės šildymas | Taip | Taip | Taip |
| Priekinės sėdynės ventiliacija | Taip | Taip | Taip |
| Priekinės sėdynės masažas | Taip | Taip | Taip |
| Sėdynės atmintis | Taip | Taip | Taip |
| Galimos išorės spalvos | 7 variantai | 7 variantai | 7 variantai |
| Galimos interjero spalvos | 3 variantai | 3 variantai | 3 variantai |
Populiarus Žymos: 2026 aion n60 elektrinis visureigis – 610 km cltc diapazonas, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 sėdimos vietos, Kinija 2026 aion n60 elektrinis visureigis – 610 km cltc diapazonas, 165 kw, 205 n·m, tiekėjai eksportuotojai, 5 sėdynės

