Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yra viena iš pirmaujančių jetour x70 plus c-dm 1,5t plug-hibridinio visureigio 120 km cltc 2 greičių dht 5/7 vietų tiekėjų ir eksportuotojų Kinijoje. Turėdami prieigą prie Kinijos automobilių tiekimo grandinės, padedame pirkėjams rasti tinkamas transporto priemones ir valdyti eksporto iš Kinijos į jų rinkas procesą. Sveiki atvykę į didmeninę prekybą aukščiausios kokybės kiniškais automobiliais už konkurencingą kainą iš Kinijos!
Dabartiniai 4 modeliai
| Nr. | Anglų apdaila | Sėdynės | Variklis | Užkrato pernešimas | EV diapazonas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5T DHT Elite | 5 | 1,5T PHEV | 2 greičių DHT | 120 km CLTC |
| 2 | 1.5T DHT Elite | 7 | 1,5T PHEV | 2 greičių DHT | 120 km CLTC |
| 3 | 1.5T DHT prabanga | 5 | 1,5T PHEV | 2 greičių DHT | 120 km CLTC |
| 4 | 1.5T DHT prabanga | 7 | 1,5T PHEV | 2 greičių DHT | 120 km CLTC |
Jetour X70 PLUS C-DM - Visos specifikacijos anglų kalba
| Specifikacija | Jetour X70 PLUS C-DM |
|---|---|
| Modelis | Jetour X70 PLUS C-DM |
| Transporto priemonės tipas | Vidutinio-dydžio kištukas-hibridiniame visureigyje |
| Jėgos pavara | Prijunkite{0}}hibridą |
| Variklis | 1.5TGDI benzinas su turbokompresoriumi |
| Variklio darbinis tūris | 1.5 L |
| Variklio maksimali galia | 115 kW |
| Užkrato pernešimas | 2 greičių DHT |
| Pavaros tipas | Priekiniai{0}}ratai |
| Grynas elektrinis diapazonas | 120 km CLTC |
| Kombinuotas diapazonas | Iki 1300 km |
| Kūno ilgis | 4 749 mm |
| Kūno plotis | 1900 mm |
| Kūno aukštis | 1 720 mm |
| Ratų bazė | 2 745 mm |
| Sėdimosios vietos | 5/7 vietų |
| Maksimalus krovinio tūris | 1,688 L |
| Sandėliavimo vietos | 33 |
| Greitas akumuliatoriaus įkrovimas | Maždaug . 0.3 val |
| Lėtas akumuliatoriaus įkrovimas | Maždaug . 3 val |
| Greitas-įkrovimo diapazonas | 30–80% |
| Kuro tipas | Benzinas + elektra |
Populiarus Žymos: jetour x70 plus c-dm 1,5t plug-hibridinis visureigis 120km cltc 2-speed dht 5/7-vietinis, China jetour x70 plus c-dm 1,5t plug-in hibridinis visureigis 120km clt-seterdclt 5 tiekėjai, eksportuotojai

